产品中心
深圳市凯光新光电设备有限公司
联系人:钟经理
电话:0755-2846 8503
Q Q :3382734743
手机:17722631298
邮箱:sales@keygold.net
网址:www.keygold.net
地址:广东省深圳市龙岗区园山街道星河智荟
专用于微焊点剪切力测试,键合线拉力测试,晶元焊接剪切力测试,SMT焊接剪切力测试。
硬件规格参数-HAWK8000S
更多资讯,请联系本公司技术人员。
硬件规格参数-HAWK8000S
单一模组(标准) | 拉线模组100g;推球模组250g;推芯片模组5Kg |
设备尺寸 | 340X710X600mm |
重量 | 80kg |
显微镜倍数 | 45倍&90倍可选 |
设备零部件包括 | 主设备+17"显示器+显微镜+操纵杆+数字键盘+键盘+夹具一套+砝码套件+测试工具+标准套件 |
电源需求 | 100/110V,220/240V AC,50/60Hz可选 |
气体需求 | 5bar |
真空需求 | 最少50Hg |
XY轴移动范围 | 50X50mm |
Z轴移动范围 | 65mm |
显示器 | 17"LCD显示器 |
系统精度 | 在模块范围内控制于±0.25% |
SPC分析系统 | 等级备注,最大值,最小值,平均值,公差标准值,CP,CPK,失效个数,X-R报告,盒形图,曲线趋势图,等级饼图,失效率图等 |
XY轴误差(55mm XY平台) | 控制在±10micron |
XY轴再线性(55mm XY平台) | 控制在±5micron |
XY轴分辨率(55mm XY平台) | 小于1micron |
XY轴最大移动速率 | 2mm/秒 |
Z轴精度 | ±2micron |
总精度 | ±1micron在Z轴行程为25micron时 |
Z轴分辨率 | 0.125micron |
最大承受力度XYZ | 10Kg,100Kg,10Kg |
更多资讯,请联系本公司技术人员。